料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
初診料 | ¥1,100 |
再診料 | ¥550 |
項目 | 料金 |
---|---|
肌診断のみ | ¥3,300 |
肌診断+施術セット | ¥1,650 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | ¥11,000 |
首 | ¥5,500 |
デコルテ | ¥11,000 |
背中上半分 | ¥22,000 |
背中下半分 | ¥22,000 |
腹部 | ¥22,000 |
胸部 | ¥22,000 |
手の甲 | ¥5,500 |
前腕 | ¥11,000 |
上腕 | ¥11,000 |
下腿 | ¥16,500 |
大腿 | ¥16,500 |
スポット(1㎠未満) | ¥6,600 |
1-3㎠未満 | ¥7,700 |
3-6㎠未満 | ¥8,800 |
6-9㎠未満 | ¥9,900 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 1回¥8,800 3回¥24,750 5回¥39,600 |
※その他部位に関してはご相談ください
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 1回¥8,800 3回¥24,750 5回¥39,600 |
首 | 1回¥6,600 3回¥18,480 5回¥29,700 |
全顔+首 | 1回¥12,100 3回¥34,650 5回¥54,450 |
項目 | 料金 |
---|---|
レナトス(美白・肝斑) | 1回¥9,900 3回¥28,600 5回¥46,750 |
項目 | 料金 |
---|---|
トーニング +エレクトロポレーション(レナトス)or 美肌レーザー(Gen Technique)+エレクトロポレーション(レナトス) | 1回¥18,700 3回¥53,350 5回¥86,350 |
※コースの場合はその都度レーザーの種類を選んでいただくことも可能です
項目 | 料金 |
---|---|
セット① エレクトロポレーション(レナトス)3回+インナーモイストTAローション1本+美容内服3種 | ¥38,500 |
セット② エレクトロポレーション(レナトス)3回+インナーモイストTAローション1本 | ¥34,100 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 1回¥16,500 3回¥48,400 5回¥77,000 |
剃毛代 | 1回¥3,300 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | ¥19,800 |
両頬 | ¥14,850 |
額 | ¥13,860 |
こめかみ | ¥11,000 |
鼻 | ¥11,000 |
あご | ¥11,000 |
あご下 | ¥13,860 |
全顔+あご下 | ¥29,700 |
項目 | 料金 |
---|---|
老人性血管腫(赤イボ) | 1-5個1個 ¥4,400 6-10個1個 ¥3,300 11個以上1個 ¥2,200 |
肥厚性瘢痕・ケロイド・赤色瘢痕(赤みのある傷跡) | ~10㎠以下¥11,000 11~25㎠¥22,000 追加10㎠毎¥8,800 |
静脈湖 | 1個 ¥11,000 |
尋常性疣贅(ウイルス性のイボ) | ~5㎜以下1個 ¥5,500 ~10㎜以下1個 ¥11,000 追加1㎜毎1個 ¥1,100 |
※医師が施術する場合は、技術料として¥11,000頂戴いたします。また、医師施術の場合は各種キャンペーン等の割引は適用されません。
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 1回¥6,600 3回¥18,150 5回¥29,700 |
あご下 | 1回¥5,500 |
全顔+あご下 | 1回¥9,900 3回¥27,390 5回¥44,550 |
20x15㎠ | 1回¥6,600 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 1回¥13,200 3回¥37,950 5回¥62,700 |
項目 | 料金 |
---|---|
薬剤導入モード | 1回¥71,500 3回¥199,100 |
肝斑モード | 1回¥38,500 3回¥107,800 |
赤ら顔・毛穴・肌質改善モード | 1回¥38,500 3回¥107,800 |
ダイヤモンドモード | 全顔 500ショット¥50,600 下顔面 350ショット¥44,000 口横 200ショット¥37,400 |
アクネモード | 1-5個¥15,950 6-10個¥19,800 11-15個¥24,200 15個以上要相談 |
項目 | 料金 |
---|---|
ドット | 全顔¥55,000 あご下¥27,500 全顔+あご下¥77,000 |
リニア | あご下1回¥27,500 3回¥76,780 頬+あご下1回¥52,800 3回¥147,400 |
項目 | 料金 |
---|---|
HIFU(ドットモード)+ポテンツァ(ダイヤモンドモード) | ¥104,500 |
項目 | 料金 |
---|---|
額、眉間、両目尻、両目の下、鼻根、バニー、アゴ、口角、ガミー、人中、小鼻 | 1か所毎¥19,800 |
エラ、ネフェルティティ | ¥52,800 |
両肩、両脇50単位 | ¥52,800 |
両肩、両脇100単位 | ¥88,000 |
おまかせ30単位 | ¥47,850 |
おまかせ50単位 | ¥55,000 |
おまかせ100単位 | ¥105,600 |
ナノニードル | ¥550 |
項目 | 料金 |
---|---|
額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニー、アゴ、口角、ガミー、人中、小鼻 | 1か所毎¥13,200 |
エラ、ネフェルティティ | ¥33,000 |
両肩、両脇50単位 | ¥33,000 |
両肩、両脇100単位 | ¥60,500 |
おまかせ30単位 | ¥30,800 |
おまかせ50単位 | ¥36,300 |
おまかせ100単位 | ¥72,600 |
ナノニードル | ¥550 |
項目 | 料金 |
---|---|
白玉注射 | シングル¥4,400 ダブル¥6,600 |
美肌注射/ニキビ撃退 ※ニキビに直接打つ注射ではありません | ¥2,200 |
疲労回復・ニンニク注射 | シングル¥2,200 ダブル¥4,400 |
プラセンタ注射 | 1アンプル¥1,100 2アンプル¥2,200 |
項目 | 料金 |
---|---|
シナール | 33日分¥1,980 |
トラネキサム酸 | 33日分¥1,980 |
ユベラ | 33日分¥1,980 |
内服2種類(上記3種類より) | 33日分¥3,520 |
内服3種類(上記3種類より) | 33日分¥4,950 |
項目 | 料金 |
---|---|
イソトレチノイン20㎎ | 30日分¥16,500 |
採血代 | ¥3,300 |
項目 | 料金 |
---|---|
フィナステリド | 28日分¥7,480 56日分¥14,520 84日分¥20,900 |
デュタステリド(ZA) | 30日分¥7,700 60日分¥15,070 90日分¥21,230 |
デュタステリド(AV)※ | 30日分¥6,600 60日分¥12,870 90日分¥18,260 |
ミノキシジジルタブレット2.5㎎ | 100日分¥24,200 |
採血代 | ¥3,300 |
※医薬品副作用被害救済措置制度の適応外
・初回内服時、内服開始後3~6か月毎に採血が必要になります。
項目 | 料金 |
---|---|
片側 耳たぶ | ステンレス¥3,300 純チタン¥3,850 |
両側 耳たぶ | ステンレス¥5,500 純チタン¥6,600 |
項目 | 料金 |
---|---|
クレンジングソープ泡 ホームケア | ¥3,850 |
クレンジングソープ泡 ピールケア | ¥3,960 |
TAホワイトクリームMD | ¥2,750 |
UVミルク SPF30/PA++ | ¥3,080 |
UVローション SPF50+/PA++++ | ¥3,080 |
項目 | 料金 |
---|---|
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 |
バランサートナー | ¥7,040 |
デイリーPD | ¥21,780 |
RCクリーム | ¥15,400 |
ミラミン | ¥14,080 |
シーセラム | ¥15,840 |
スキンブライセラム0.25 | ¥11,880 |
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 |
ARナイトリペア | ¥20,900 |
項目 | 料金 |
---|---|
インナーモイストTAローション | ¥6,820 |
デュアルレチノプラス | ¥8,800 |
デュアルレチノライト | ¥8,580 |
HQクリア | ¥9,900 |
エクラリバイブ | ¥19,800 |
項目 | 料金 |
---|---|
ベーシックケアAZ | ¥4,400 |
項目 | 料金 |
---|---|
ロコイド軟膏 | 1本¥550 |
リンデロンV軟膏 | 1本¥550 |
プロペト(ワセリン) | 1個¥550 |
項目 | 料金 |
---|---|
ペンレステープ(貼付用局所麻酔剤) | 1枚¥550 |
テープ | 1巻¥550 |
Page Top